10 çeşit test modu
Tek tuşla test tasarımı
Eşik testinin yüksek hassasiyeti
Pacing parametrelerinin kesin ayarlamaları
Gerçek zamanlı ekg
Kalp pili temel parametrelerinin tek tuş testi
Duyarlılık testinin küresel dalga şekilleri
Parametre | Aralık aralığı | Adım adım |
Temel oran (ppm) | 31-180 (çift oda 31-90) | 1 |
Pacing aralığı (ms) | 333-1935 (çift oda 667-1935) | 1 |
Maks. Oran sınırlaması (ppm) | 100-180 (sadece çift odacıklı DDD/VDD için) | 1 |
Darbe genliği (V) | 0.10-10.0 | 0.1 |
Darbe genişliği (ms) | 0.05-2.50 | 0.01 |
Algılama hassasiyeti (mV) | 0.5-10.0 | 0.25 |
Refrakter dönemi (ms) | 200-500 | 25 |
A-V aralık (ms) | 50-300 (sadece çift odacıklı paketleme modu için) | 1 |
Histerezis (ms) | 0-400 | 1 |
Hızlı teşvik oranı (ppm) | 31-800 (çift oda 31-350) | 1 |
Pacing modu | VVI/VVT/VOO/ AAI/AAT | / |
AOO/DDD/DVI/DOO/VDD |
Katalog No. | QM2352A |
Uyarı: sipariş vermeden önce detaylı bilgi için satış ile irtibata geçiniz.
*Ürün kaydı ve bulunabilirliği ülkeye göre değişir. Ürün kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle buradan iletişime geçin.