- Koroner stentler Koroner balonlar Kateterler Kılavuz teller Tanıtıcı kılıflar Aksesuarlar Periferik girişimsel ürünler
- Immunoassay Moleküler teşhis Hematoloji teşhisi Poct Laboratuvar çözümü
- Yapısal kalp hastalıkları ürünleri
- Vasküler erişim Kan basıncı dönüştürücü Arteriyel kan örnekleyici Cvc aksesuarları Iv kateter İğnesiz konektörler İnsülin enjeksiyonu Ağrı kesici
- Hemodiyaliz sarf malzemeleri Hemoperfüzyon kartuşu Diyaliz makinesi
- Ekg Hasta monitörü Oksimetre
- Kardiyovasküler Onkoloji Anti-enfeksiyonlar Merkezi sinir sistemi Diğerleri
- Cerrahi zımbalar Endoskopi Endoskopik ultrason sistemi
- Travma implantı Spinal implant Yapay eklem Spor tıbbı
- Kalp pili ve yol açar Ekipman
- Elisa Clia Fia
- Nükleik asit ekstraksiyonu Nükleik asit ekstraksiyonu ve pcr kitleri Gerçek zamanlı pcr
- Trombelastografi analizörü Kan gruplama Trombosit toplama
- POCT-FIA Kolloidal altın Kan şekeri Kolesterol SARS-CoV-2
- Neoekg Holter monitörü Taşınabilir ekg monitörü AI-ECG Cep ekg
- Hasta monitörü Hayati işaretler monitör Son tidal kapnografi
- Parmak ucu oksimetresi El oksimetresi Bilek oksimetresi Giyilebilir oksimetre Hepsi bir arada sağlık monitörü Poct çözümü
- Obs Kilitleme sıkıştırma plakası Kilitleme plakaları Geleneksel plakalar Mini tabaklar sistemi Vidalar Patella ring-patentli ürün Metal iğneler Kablo sistemi
- İç sabitleme sistemi Laminoplasty plaka sistemi Deri altı kyphoplasty Füzyon kafesi Servikal sabitleme sistemi
- Kalça sistemi Diz sistemi
- Sütür çapa Sütür düğmesi
Ürün açıklaması:
Dialysis is one of the most mature, safety and effective treatment, and the dialyzer is one of the most important parts
Ürün özellikleri:
İyi biyouyumluluk
Güçlü endotoksin adsorpsiyon kapasitesi
Good clearance rate of small molecules
İyi fosfat temizleme oranı
Özellikler:
Model | OCI-HD 110l | OCI-HD 130l | OCI-HD 140l | OCI-HD 150l | OCI-HD 160l | OCI-HD 170l | OCI-HD 180l | OCI-HD 190l | OCI-HD 200l | OCI-HD 210l | OCI-HD 230l | |
Ultrafiltrasyon Katsayı (ml/s · mm hg) | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 24 | 25 | 28 | |
Yüzey alanı (m2) | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.3 | |
Oda hacmi | 72 | 80 | 85 | 90 | 95 | 101 | 106 | 112 | 118 | 123 | 145 | |
Membran malzemesi | Polyethersulfone (pes) | |||||||||||
Konut malzemesi | Polikarbonat (pP) | |||||||||||
Saksı bileşiği | Poliüretan (pu) | |||||||||||
Test conditions: T=37℃,QD = 500 ml/dakika, QF= 10 ml/dakika, in vitro simülasyon deneyi | ||||||||||||
Solute | QB(Ml/dak) | |||||||||||
Üre | 200 | 176 | 178 | 180 | 182 | 185 | 187 | 190 | 192 | 194 | 195 | 197 |
300 | 224 | 227 | 230 | 233 | 235 | 238 | 242 | 246 | 250 | 254 | 262 | |
400 | 262 | 266 | 270 | 274 | 278 | 284 | 290 | 295 | 300 | 305 | 315 | |
Kreatinin | 200 | 166 | 168 | 170 | 172 | 175 | 178 | 182 | 185 | 188 | 191 | 197 |
300 | 207 | 211 | 215 | 218 | 220 | 223 | 227 | 231 | 235 | 239 | 247 | |
400 | 239 | 243 | 247 | 251 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 290 | |
Fosfat | 200 | 147 | 151 | 155 | 158 | 160 | 164 | 168 | 170 | 172 | 174 | 178 |
300 | 177 | 181 | 185 | 188 | 191 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | |
400 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 222 | 225 | 232 | 240 | 248 | 264 | |
Vitamin B12 | 200 | 97 | 100 | 103 | 106 | 108 | 114 | 120 | 125 | 130 | 135 | 145 |
300 | 105 | 109 | 113 | 116 | 118 | 124 | 130 | 135 | 140 | 145 | 155 | |
400 | 119 | 122 | 125 | 128 | 130 | 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 175 | |
Kan akış aralığı (ml/dak) | 200-400 | |||||||||||
Dialysate akış aralığı (ml/dak) | 500-800 | |||||||||||
Maksimum tmp (kpa/mmhg) | 66.5/500 | |||||||||||
Dezenfeksiyon yöntemi | Işınlama sterilizasyonu, üç yıl geçerlidir | |||||||||||
Lepu medikaline gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!
Herhangi bir sorunuz veya sorunuz varsa bize e-posta gönderin veya iletişim verilerimizi kullanın. Cevap vermekten mutluluk duyarız Sorular.
