Ürün özellikleri
- Potansiyel kanser genlerinin erken aşamasının izlenmesi
- Non-invaziv ile kan testi
- Diyet ve ilaç etkisi değil
- Yüksek hassasiyet ve özgüllük
- Tam otomatik sistem desteği
Ürün detayları
| Reaktif | Konteynerler | Hacim | Depolama sıcaklığı | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pcr reaksiyon çözümü | 2 tüp | Her biri 0.6ml | -25c--15c | ||||||||||||
| Astar karışımı | 1 tüp | 0.24ml | -25c--15c | ||||||||||||
| Pozitif kontrol | 1 tüp | 4.2ml | -25c--15c | ||||||||||||
| Negatif kontrol | 1 tüp | 4.2ml | -25c--15c | ||||||||||||
| Kanser | Hassasiyet | Özgüllük | |||||||||||||
| Kolorektal | 84.75% | 94.22% | |||||||||||||
| Akciğer | % 86,83 | % 95,59 | |||||||||||||
| Meme | % 80.71 | % 92,79 | |||||||||||||
| Mide | % 82,1 | 91.93% | |||||||||||||
Yazılım sayfası düzeni
Nasıl çalışır
Lepu medikaline gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!
Herhangi bir sorunuz veya sorunuz varsa bize e-posta gönderin veya iletişim verilerimizi kullanın. Cevap vermekten mutluluk duyarız Sorular.
