Ürün özellikleri
- OEM &ODM support
- İsteğe bağlı sistemi aç veya kapat
- Yüksek doğruluk ve değerli
- liquid level & clot monitoring
- Sezgisel ve esnek yazılım
Ürün detayları
| Model | Adc ch196 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 pipetting kanalı | |||||
| 1 akıllı tutucu | |||||
| 20x5 = 100 ray örnekleri pozisyonu | |||||
| Raill reaktif taşıyıcı (çok fonksiyonlu ekstraksiyon reaktif pozisyonları olabilir Özelleştirilmiş) | |||||
| İpucu taşıyıcı (200ul ve 800ul örnekleme ipuçları ayarlanabilir) | |||||
| 1x96 çıkarma modülü, sallayarak ve ısıtma fonksiyonları ile | |||||
| Barkod tarayıcı (örnek/derin kuyu plakası) | |||||
| Inkübasyon sıcaklığı: RT-100 'c kitleri soğutma sıcaklığı: 2-8 ° c | |||||
Yazılım sayfası düzeni
Ch196 tanıtımı
Lepu medikaline gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!
Herhangi bir sorunuz veya sorunuz varsa bize e-posta gönderin veya iletişim verilerimizi kullanın. Cevap vermekten mutluluk duyarız Sorular.
