- Koroner stentler Koroner balonlar Kateterler Kılavuz teller Tanıtıcı kılıflar Aksesuarlar Periferik girişimsel ürünler
- Immunoassay Moleküler teşhis Hematoloji teşhisi Poct Laboratuvar çözümü
- Yapısal kalp hastalıkları ürünleri
- Vasküler erişim Kan basıncı dönüştürücü Arteriyel kan örnekleyici Cvc aksesuarları Iv kateter İğnesiz konektörler İnsülin enjeksiyonu Ağrı kesici
- Hemodiyaliz sarf malzemeleri Hemoperfüzyon kartuşu Diyaliz makinesi
- Ekg Hasta monitörü Oksimetre
- Kardiyovasküler Onkoloji Anti-enfeksiyonlar Merkezi sinir sistemi Diğerleri
- Cerrahi zımbalar Endoskopi Endoskopik ultrason sistemi
- Travma implantı Spinal implant Yapay eklem Spor tıbbı
- Kalp pili ve yol açar Ekipman
- Elisa Clia Fia
- Nükleik asit ekstraksiyonu Nükleik asit ekstraksiyonu ve pcr kitleri Gerçek zamanlı pcr
- Trombelastografi analizörü Kan gruplama Trombosit toplama
- POCT-FIA Kolloidal altın Kan şekeri Kolesterol SARS-CoV-2
- Neoekg Holter monitörü Taşınabilir ekg monitörü AI-ECG Cep ekg
- Hasta monitörü Hayati işaretler monitör Son tidal kapnografi
- Parmak ucu oksimetresi El oksimetresi Bilek oksimetresi Giyilebilir oksimetre Hepsi bir arada sağlık monitörü Poct çözümü
- Obs Kilitleme sıkıştırma plakası Kilitleme plakaları Geleneksel plakalar Mini tabaklar sistemi Vidalar Patella ring-patentli ürün Metal iğneler Kablo sistemi
- İç sabitleme sistemi Laminoplasty plaka sistemi Deri altı kyphoplasty Füzyon kafesi Servikal sabitleme sistemi
- Kalça sistemi Diz sistemi
- Sütür çapa Sütür düğmesi
Ürün açıklaması

Product Features
• 0.017" soft tapered tip
• Short and round shoulder design
• 2 swaged platin belirteçleri
• Hidrosörf® coating on the distal shaft
• PTFE coated Hypotube proximal shaft
• 3-directional-memory-folds balloon
• Great re-folding ability
• Excellent withdrawal ability
• Capable of kissing balloon under 6F guiding catheter
Product Benefits
• Koroner arter hastalıkları olan hastaları tedavi etmek için girişimsel prosedürün yüksek başarı oranı.
• Koroner arterin stenotik kısmı veya baypas greft stenozu olan hastalar için miyodial perfüzyonu geliştirin
• Post-delivery expansion of balloon expandable stents makes final residual percentage diameter stenosis (% DS)< 50%
• Restenosis oranının azaltılması
Product Ranges
• Ø 1.5 - 4.0 mm
• 8 - 30mm çok balon uzunlukları
Özellikler
| Catheter Design | Hızlı değişim (rx) |
| Balon uyumluluğu | Yarı uyumlu |
| Balon malzemesi | Pebax |
| Işaretleyici | 2 swaged platin belirteçleri |
| İpucu profili | 0.017" |
| Usable Catheter Length | 135 cm |
| Distal mil o. d. | 2.7 f |
| Proksimal mil o. d. | 1.9 f |
| Nominal basınç | 8atm (φ1.5mm-3.0mm) / 6 atm (φ3.5mm-4.0mm) |
| Anma patlama basıncı | 16atm (φ1.5mm-3.5mm) / 14 atm (φ4.0mm) |
| Guiding Catheter Compatibility | En az 5f |
| Guide Wire Compatibility | 0.014” |
Sipariş bilgileri
Mini tadpole™
Balloon Length (Mm) | Balon çapı (Mm) | ||||||||||||
| Mini tadpole | |||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | |
1.5 | Lpmrx 15008 | Lpmrx 15009 | Lpmrx 15010 | Lpmrx 15012 | Lpmrx 15014 | Lpmrx 15015 | Lpmrx 15016 | Lpmrx 15018 | Lpmrx 15020 | Lpmrx 15022 | Lpmrx 15024 | Lpmrx 15026 | Lpmrx 15030 |
1.75 | Lpmrx 17008 | Lpmrx 17009 | Lpmrx 17010 | Lpmrx 17012 | Lpmrx 17014 | Lpmrx 17015 | Lpmrx 17016 | Lpmrx 17018 | Lpmrx 17020 | Lpmrx 17022 | Lpmrx 17024 | Lpmrx 17026 | Lpmrx 17030 |
2.0 | Lpmrx 20008 | Lpmrx 20009 | Lpmrx 20010 | Lpmrx 20012 | Lpmrx 20014 | Lpmrx 20015 | Lpmrx 20016 | Lpmrx 20018 | Lpmrx 20020 | Lpmrx 20022 | Lpmrx 20024 | Lpmrx 20026 | Lpmrx 20030 |
Tadpole™
Balloon Length (Mm) | Balon çapı (Mm) | |||||
| 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
8 | Lpmrx22008 | Lpcrx25008 | Lpcrx27008 | Lpcrx30008 | Lpcrx35008 | Lpcrx40008 |
9 | Lpmrx22009 | Lpcrx25009 | Lpcrx27009 | Lpcrx30009 | Lpcrx35009 | Lpcrx40009 |
10 | Lpmrx22010 | Lpcrx25010 | Lpcrx27010 | Lpcrx30010 | Lpcrx35010 | Lpcrx40010 |
12 | Lpmrx22012 | Lpcrx25012 | Lpcrx27012 | Lpcrx30012 | Lpcrx35012 | Lpcrx40012 |
14 | Lpmrx22014 | Lpcrx25014 | Lpcrx27014 | Lpcrx30014 | Lpcrx35014 | Lpcrx40014 |
| 15 | Lpcrx25015 | Lpcrx25015 | Lpcrx27015 | Lpcrx30015 | Lpcrx35015 | Lpcrx40015 |
| 16 | Lpmrx22016 | Lpcrx25016 | Lpcrx27016 | Lpcrx30016 | Lpcrx35016 | Lpcrx40016 |
| 18 | Lpmrx22018 | Lpcrx25018 | Lpcrx27018 | Lpcrx30018 | Lpcrx35018 | Lpcrx40018 |
| 20 | Lpmrx22020 | Lpcrx25020 | Lpcrx27020 | Lpcrx30020 | Lpcrx35020 | Lpcrx40020 |
| 22 | Lpmrx22022 | Lpcrx25022 | Lpcrx27022 | Lpcrx30022 | Lpcrx35022 | Lpcrx40022 |
| 24 | Lpmrx22024 | Lpcrx25024 | Lpcrx27024 | Lpcrx30024 | Lpcrx35024 | Lpcrx40024 |
| 26 | Lpmrx22026 | Lpcrx25026 | Lpcrx27026 | Lpcrx30026 | Lpcrx35026 | Lpcrx40026 |
| 30 | Lpmrx22030 | Lpcrx25030 | Lpcrx27030 | Lpcrx30030 | Lpcrx35030 | Lpcrx40030 |
Sipariş vermeden önce detaylar için lütfen yerel satışlarla iletişime geçin.
Lepu medikaline gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!
Herhangi bir sorunuz veya sorunuz varsa bize e-posta gönderin veya iletişim verilerimizi kullanın. Cevap vermekten mutluluk duyarız Sorular.
